找回密码
注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 在天 唐山
发新帖
王佳      

收听

听众

主题
发表于 2010-6-29 15:52:04 | 查看: 866| 回复: 3


  
排名 学校名称 总分 核心竞争力得分 **影响力得分 2009年排名
学科建设 科研论文 高考招生 网络知名度 留学生
全国学科排名 国家重点学科
1 北京大学 99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 1
2 清华大学 97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 2
3 复旦大学 88.18 72.35 92.44 87.49 91.52 78.94 86.28 3
4 中国人民大学 85.63 80.25 87.49 77.51 91.61 91.58 75.86 4
5 浙江大学 84.47 73.83 81.05 95.07 88.13 73.98 72.34 6
6 中国科学技术大学 83.24 67.90 82.42 89.78 91.92 63.46 60.32 7
7 南京大学 82.30 69.63 83.51 87.62 87.18 67.76 64.48 5
8 上海交通大学 80.90 70.37 75.62 87.28 89.08 67.72 72.20 10
9 北京师范大学 80.31 70.37 79.64 86.00 83.28 70.65 73.33 8
10 南开大学 79.52 66.42 78.96 81.73 86.63 68.71 68.42 9
11 北京航空航天大学 76.78 64.69 83.44 66.41 85.29 63.44 64.65 14
12 武汉大学 76.34 70.12 74.62 76.46 79.82 80.59 73.54 11
13 西安交通大学 75.85 69.14 76.63 73.40 82.33 64.23 67.11 12
14 天津大学 75.38 67.65 75.04 73.87 83.31 64.10 62.67 16
15 中山大学 75.25 62.72 73.00 77.05 82.39 71.24 67.90 13
16 哈尔滨工业大学 75.17 61.98 82.57 72.67 77.74 63.41 63.46 17
17 华中科技大学 74.21 62.96 72.73 75.85 80.70 67.62 66.60 18
18 厦门大学 74.08 61.73 75.02 71.37 81.32 67.90 66.84 15
19 同济大学 73.28 64.69 70.68 67.08 84.65 66.08 69.82 19
20 中国农业大学 72.75 77.04 74.99 73.06 72.06 65.38 60.94 23
21 四川大学 71.95 63.95 73.02 75.57 72.99 67.64 65.20 21
22 东南大学 71.38 64.69 70.02 68.67 79.12 63.64 65.13 24
23 中南大学 71.31 66.17 72.91 72.62 72.24 68.62 63.95 28
24 大连理工大学 71.22 60.99 69.59 74.27 77.19 63.49 61.16 26
25 华东师范大学 71.03 62.96 67.66 74.21 76.92 64.45 65.96 20
26 北京理工大学 70.96 62.47 71.18 65.24 80.24 62.56 62.25 27
27 山东大学 70.87 60.00 67.16 74.36 76.92 65.61 69.80 25
28 吉林大学 70.61 61.23 70.46 72.12 74.04 63.66 70.64 22
29 上海财经大学 70.45 60.49 62.60 67.98 84.90 62.14 68.97 29
30 北京科技大学 70.37 66.67 70.12 66.57 76.68 62.60 64.28 30
31 中央财经大学 70.03 60.49 61.61 66.81 85.52 66.32 63.29 32
32 对外经济贸易大学 69.80 60.00 60.16 64.99 86.89 61.19 72.59 35
33 西北工业大学 69.58 61.73 70.30 68.13 75.36 60.97 60.65 31
34 北京外国语大学 69.13 61.23 60.32 62.33 86.48 61.55 68.40 34
35 华南理工大学 68.84 62.96 66.03 68.04 75.95 63.74 63.07 36
36 湖南大学 68.57 60.00 68.87 70.12 71.95 64.36 61.69 37
37 中国海洋大学 68.39 64.94 68.12 66.99 72.64 61.32 63.99 41
38 华东理工大学 68.29 61.73 66.28 68.92 74.01 61.54 63.31 38
39 北京交通大学 68.28 62.96 65.58 65.85 76.62 61.20 61.77 40
40 中国政法大学 68.26 61.23 61.45 64.14 81.22 66.77 63.30 33
41 南京理工大学 68.03 62.47 69.00 64.43 73.68 60.60 61.26 39
42 北京邮电大学 67.99 60.99 60.80 63.24 82.52 63.75 61.24 45
43 上海外国语大学 67.81 60.00 60.16 62.51 82.50 61.41 68.71 46
44 北京语言大学 67.72 60.00 60.00 62.11 77.49 60.95 100.00 未上榜
45 南京航空航天大学 67.68 60.49 67.07 64.98 74.35 60.51 63.68 43
46 电子科技大学 67.67 61.23 66.38 68.14 73.14 61.25 60.02 50
47 兰州大学 67.36 61.23 65.90 72.93 68.87 63.27 61.10 47
48 重庆大学 67.32 60.00 69.03 65.10 71.18 63.06 61.72 42
49 华中师范大学 67.18 60.49 64.47 72.43 69.68 63.77 64.14 44
50 中国地质大学(北京) 67.02 64.94 67.98 67.39 68.50 61.47 60.64 未上榜

小武      
发表于 2010-6-30 07:55:04
51 石家庄人民医学高等专科学校 0.0.00.00.00.00.00.00.000.00.0   2988年开始上榜

回复 显示全部楼层 道具 举报

王佳      
发表于 2010-6-30 10:49:08
不用这么久吧!

回复 显示全部楼层 道具 举报

王佳      
发表于 2010-6-30 10:49:29
我有信心会有机会的!

回复 显示全部楼层 道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|小黑屋|石家庄社区门户-石家庄OK网 ( 冀ICP备04007985号 )

GMT+8, 2024-11-1 08:29 , Processed in 0.044668 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表